Un análisis cuantitativo de la contratación pública en Yarumal Antioquia.
Si esta herramienta te parece útil, considera apoyarla.
19-9-451926
Objeto: NO DEFINIDO
Tipo de Proceso: Subasta
Valor: $265269900 COP
ID Contrato | Objeto del Contrato | Tipo de Proceso | Valor (COP) | Score Total |
---|---|---|---|---|
18-9-440443 | NO DEFINIDO | Subasta | $494197900 | 1.0000 |
15-11-3894426 | PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE YARUMAL | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $529690845 | 0.9339 |
17-12-6880020 | EL BANCO HA ACORDADO PRESTAR AL DEUDOR A TITULO DE EMPRESTITO CON INTERESES LA SUMA DE 8900000000 EN LA MODALIDAD DE CREDITO DE DEUDA PUBLICA INTERNA ... | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | $8900000000 | 0.8274 |
20-12-10451407 | EL BANCO HA ACORDADO PRESTAR AL DEUDOR A TITULO DE EMPRESTITO CON INTERESES LA SUMA DE 8900000000 EN LA MODALIDAD DE CREDITO DE DEUDA PUBLICA INTERNA ... | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | $8900000000 | 0.8274 |
16-4-5741376 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y OBRAS CONEXAS EN LAS VIAS PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN EL ... | Régimen Especial | $812019437 | 0.8229 |
17-13-6085937 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL | Contratación Mínima Cuantía | $206440000 | 0.7757 |
07-2-33720 | CONSTRUCCION OBRAS DE URBANISMO EN LA URBANIZACION GUILLERMO GAVIRIA CORREA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA. | Contratación Directa Menor Cuantía | $105981180 | 0.7613 |
14-11-2653729 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $356620130 | 0.7398 |
07-2-92146 | CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA EN LA VEREDA MINA VIEJA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA | Contratación Directa Menor Cuantía | $104996880 | 0.7369 |
07-1-15846 | VENTA DE LA TOTALIDAD DE LOS ACTIVOS DE DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE YARUMAL. | Licitación Pública | $10025000000 | 0.6900 |
19-9-460719 | NO DEFINIDO | Subasta | $281432000 | 0.6643 |
19-9-451926 | NO DEFINIDO | Subasta | $265269900 | 0.6388 |
21-9-471040 | NO DEFINIDO | Subasta | $265000000 | 0.6384 |
15-15-4069268 | REVISION Y AJUSTES AL DIAGNOSTICO VERIFICACION Y/O FORMULACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS DISENOS DEFINITIVOS ... | Concurso de Méritos Abierto | $450000000 | 0.6000 |
07-2-73624 | INTERVENTORIA PARA LA OBRA ¿CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO¿. | Contratación Directa Menor Cuantía | $90000000 | 0.5972 |
17-4-6668884 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES ARTISTICAS Y RECREATIVAS EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DEL YARUMO 2017. | Régimen Especial | $560000000 | 0.5951 |
11-11-631832 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $16000000 | 0.5698 |
07-2-81143 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE YARUMAL | Contratación Directa Menor Cuantía | $89935520 | 0.5664 |
19-4-8962211 | CONSTRUCCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXAS EN EL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE OCHALI ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE... | Régimen Especial | $555000000 | 0.5639 |
15-11-3514131 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $239000000 | 0.5630 |
17-4-6627755 | AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA PRESTAR EL SERVICIO DEL PROGRAMA ALIMENTACION ESCOLAR (PAE DESCENTRALIZADO) Y SU FORTALECI... | Régimen Especial | $660292214 | 0.5532 |
11-11-631775 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $30000000 | 0.5487 |
14-1-129769 | NO DEFINIDO | Licitación Pública | $3000000000 | 0.5480 |
10-9-144087 | NO DEFINIDO | Subasta | $15000000 | 0.5440 |
07-2-87075 | NO DEFINIDO | Contratación Directa Menor Cuantía | $30000000 | 0.5420 |
12-11-847632 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $35690000 | 0.5402 |
09-9-102398 | NO DEFINIDO | Subasta | $19963300 | 0.5362 |
10-9-216669 | NO DEFINIDO | Subasta | $200000000 | 0.5359 |
10-9-144246 | NO DEFINIDO | Subasta | $25000000 | 0.5282 |
11-11-478166 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $46000000 | 0.5247 |
07-2-79038 | REFORESTACION Y ENRIQUECIMIENTO DEL CERRO MORRO AZUL Y REFORESTACION DE 8 HECTAREAS DE LA MICROCUENCA SANTA JUANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL. | Contratación Directa Menor Cuantía | $72291564 | 0.5239 |
12-11-823105 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $47001996 | 0.5232 |
20-9-469407 | NO DEFINIDO | Subasta | $28438830 | 0.5228 |
15-9-410644 | NO DEFINIDO | Subasta | $29761500 | 0.5207 |
15-9-409016 | NO DEFINIDO | Subasta | $29761500 | 0.5207 |
13-9-364262 | NO DEFINIDO | Subasta | $30000000 | 0.5203 |
14-9-382977 | NO DEFINIDO | Subasta | $40000000 | 0.5046 |
14-9-381170 | NO DEFINIDO | Subasta | $40000000 | 0.5046 |
15-15-4267314 | NO DEFINIDO | Concurso de Méritos Abierto | $40000000 | 0.5015 |
15-15-4202280 | NO DEFINIDO | Concurso de Méritos Abierto | $40000000 | 0.5015 |
20-9-470225 | NO DEFINIDO | Subasta | $46195860 | 0.4948 |
14-11-2452301 | COMPRA VIBROCOMPACTADOR | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $200000000 | 0.4939 |
15-9-406246 | SUMINISTRO Y ENTREGA EN CORREGIMIENTOS DE 288 PARES DE TENIS 288 CAMISETAS Y 288 PARES DE MEDIAS CANILLERAS A LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE ... | Subasta | $22496490 | 0.4914 |
11-11-667551 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $191255685 | 0.4912 |
07-2-43086 | NO DEFINIDO | Contratación Directa Menor Cuantía | $58455240 | 0.4906 |
20-4-11414677 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE YARUMAL Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL CORREGIMIENTO EL CEDRO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENT... | Régimen Especial | $21847128 | 0.4895 |
16-11-5826555 | NO DEFINIDO | Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) | $189981840 | 0.4893 |
12-9-360904 | NO DEFINIDO | Subasta | $50000000 | 0.4888 |
07-2-68605 | INTERVENTORIA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURAS SOBRE LAS QUEBRADAS LA PERLA Y MEDIAGUAS PREVENCION DE EMERGENCIAS BARRIO CENTRO Y MEDIAGUAS AR... | Contratación Directa Menor Cuantía | $20663700 | 0.4867 |
19-12-9507779 | AUNAR ESFUERZOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LLANOS DE CUIVA-YARUMAL . | Contratación Directa (Ley 1150 de 2007) | $5004043854 | 0.4863 |
Este sistema evalúa contratos públicos para identificar anomalías estadísticas mediante un modelo híbrido que combina análisis financiero y textual. La fuente de datos es la API del portal de Datos Abiertos de Colombia, específicamente el dataset 4jvh-c3hj.
Un score de anomalía elevado no implica una irregularidad, sino que es un indicador de que las características de un contrato se desvían significativamente de la norma de su categoría, justificando una revisión más detallada. El proceso se desglosa en los siguientes componentes:
Score_Financiero
)Para cada tipo de contrato (ej. "licitación pública", "mínima cuantía"), se modela la "normalidad" del valor de los contratos. La anomalía se cuantifica calculando el Z-score, que mide cuántas desviaciones estándar se aleja un valor de la media de su grupo.
x
es el valor del contrato analizado.μ
es la media del valor de todos los contratos en la misma categoría.σ
es la desviación estándar de los valores en la misma categoría.Score_Textual
)
Se analiza el campo "objeto del contrato" para encontrar términos que son inusualmente relevantes. Esto se logra mediante el algoritmo TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency). Un término con un alto score TF-IDF
es uno que aparece frecuentemente en un contrato específico (TF alto) pero es raro en el resto de los contratos de la misma categoría (IDF alto).
El score de anomalía textual de un contrato se define como el máximo valor TF-IDF
de cualquier término en su objeto.
Dado que el Z-score y el score TF-IDF operan en escalas diferentes, ambos se normalizan a un rango común de [0, 1] usando Min-Max Scaling. Posteriormente, se combinan en un score final mediante un promedio ponderado para reflejar la importancia relativa de cada componente.